Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand des TSV Ratekau
Der erweiterte Vorstand des TSV Ratekau
Amt/Abteilungsleiter*in | Name | Erreichbarkeit |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Ingo Pooch | 04504 / 14 90 ingo.pooch@t-online.de |
1. stellv. Vorsitzender | Rainer Koch | 04504 / 49 98 kochsratekau@arcor.de |
2. stellv. Vorsitzender | Frank Kalina | 04504 / 58 37 FKalina@outlook.de |
Kassenwart | Axel Manthe | 04504 / 71 41 51 kassenwart@tsv-ratekau.de |
Pressewartin | Kathrin Manthe | 0176 / 47 37 72 38 pressewart@tsv-ratekau.de |
Jugendwartin | Katrin Peltner | 04504 / 70 79 40 0172 / 88 01 608 |
stellv. Kassenwart |
Alexandra Schröder |
0177 / 54 60 712 |
Schriftwartin | kommissarisch Wiebke Sindt |
|
stellv. Schriftwartin | Silke Claasen | 04504 / 70 76 03 info@tsv-ratekau.de |
Badminton | Torsten Ramm | 04504 / 62 31 |
Boule | Christa Denker | 04504 / 17 33 |
Fußball | Andreas Zilian | 04504 / 71 133 |
Handball | Sandra Mellies Hendrik Schließer |
0176 / 22 60 59 61 |
Karate | Michael Klitzke | 0160 / 90 55 70 71 |
Laufen/Triathlon | Volker Thimm | 04503 / 70 08 80 |
Leichtathletik | Christiane Hauberg | 04504 / 35 79 |
Musik | Christoph Liedtke | 0171 / 73 19 839 |
Tennis | Stefan Manthe | 0160 / 96 44 06 87 manthe@kabelmail.de |
Tischtennis | Heiko Korzanowski | 04533 / 78 79 81 |
Turnen | Valerie Deloison | 04504 / 46 16 |
Volleyball | Nils Henze | 0179 / 70 62 348 |